ООО "АВРОРА" (отдел продаж) - lab@avrora-lab.com
ООО "АВРОРА" (сервисный отдел) - service@avrora-lab.com
Технические данные | NIRS XDS MasterLab Analyzer |
---|---|
Режим измерения | Пропускание и отражение |
Диапазон длины волны | 400 - 2500 нм (отражение); 800 - 1650 нм (пропускание) |
Детекторы | Силикон (400–1100 нм), сульфид свинца (1100–2500 нм), InGaAs (Арсенид галлия-индия) 800 - 1650 нм |
Точность установки длины волны (стандарт) | < 0.05 нм (SRM 1920); <0.05 нм (стандарт Metrohm) |
Погрешность установки длины волны (на одном приборе) | < 0.005 нм |
Погрешность установки длины волны (на группе приборов) | < 0.020 нм |
Шум | Отражение: 400 - 700 нм: < 50 микро о.е.; 700 - 2500 нм < 20 микро о.е.; Пропускание: 850 - 1100 нм < 30 микро о.е., 1100 - 1600 нм <20 микро о.е. |
Полоса пропускания | Отражение: 8.75 ±0.10 нм Пропускание: 9.50 ±0.10 нм |
Вес | 39,0 |
Габариты | 380 х 346 х 559 мм |
Отрасли применения и Стандарты