ООО "АВРОРА" (отдел продаж) - lab@avrora-lab.com
ООО "АВРОРА" (сервисный отдел) - service@avrora-lab.com
Прямой доступ к примерам применения оборудования Metrohm в соответствии с выбранным и интересующим методом анализа.
Методы:
TA-011 | Определение свободного и общего содержания глицерина в биодизеле и биодизельных смесях |
AN-S-194 | Йодиды в моче человека |
AN-S-077 |
Определение следовых количеств хлоритов и нитритов с использованием амперометрического детектирования |
AN-S-071 | Определение следовых количеств хлоритов и нитритов с использованием амперометрического детектирования |
AN-S-070 | Следовые количества анионов в сточных водах (фотопромышленность) с использованием амперометрического детектирования |
AN-P-055 | Остатки лактозы в безлактозном молоке |
AN-P-054 | Ангидросахара в дополнение к сахарным спиртам и сахарам из отфильтрованных образцов воздуха |
AN-P-051 | Цианиды и сульфиды на Metrosep A Supp 10 - 100/2.0 с использованием амперометрического детектирования |
AN-P-048 | Глюкоза, фруктоза и сахароза с применением импульного амперометрического детектирования на приборе 930 Compact IC Flex |
AN-P-047 | Определение сахаров и сахарных спиртов с использованием импульсного амперометрического детектирования и градиента |
AN-P-046 | Лактоза в безлактозных молочных продуктах с применением амперометрического детектирования после инлайн диализа |
AN-P-045 | Сахара в сухих завтраках - пробоподготовка с использованием 815 Robotic Soliprep для ЖХ |
AN-P-044 | Глюкоза, фруктоза и сахароза в банане с применением импульного амперометрического детектирования на приборе 930 Compact IC Flex |
AN-P-043 | Селективность колонки Hamilton RCX-30 - 150/4.6 |
AN-P-042 | Селективность колонки Hamilton RCX-30 - 250/4.6 |
AN-P-041 | Глюкоза, ксилоза и целлобиоза в гидрализованных экстрактах стеблей кукурузы |
AN-P-040 | Глюкоза, ксилоза и целлобиоза в экстрактах стеблей кукурузы |
AN-P-039 | Ангидросахара в присутствии сахаров и сахарных спиртов |
AN-P-038 | Свободный и общий глицерин в биодизеле и биодизельных смесях, согласно стандарту ASTM D7591 |
AN-P-036 | Определение свободного и общего сахара в растворимом кофе (согласно стандарта ISO 11 292) |
AN-P-034 | Сахара и сахарные спирты в пиве |
AN-P-033 | Целлобиоза в яблочном соке |
AN-P-031 | Глюкоза и фруктоза в меде |
AN-P-030 | Неомицин в фармацевтических продуктах |
AN-P-029 | Полисахариды в растительном экстракте |
AN-P-028 | Полисахариды в картофельном крахмале |
AN-P-027 | Мальтодекстрин (DP1–40) в фармацевтических продуктах |
AN-P-026 | Глюкоза, фруктоза и сахароза в картофельном экстракте |
AN-P-025 | Глицерин и пять карбогидратов в функциональных продуктах питания |
AN-P-024 | Глюкоза, фруктоза и сахароза в экстракте растений после ферментативного гидролиза крахмала |
AN-P-023 | Сбраживаемые сахара в пивном сусле |
AN-P-022 | Глюкоза, фруктоза и сахароза в растворе аминокислот |
AN-P-021 | Глюкоза, фруктоза и сахароза в водке |
AN-P-020 | Инозитол, фукоза, глюкоза, ксилоза и сахароза в растительном экстракте |
AN-P-018 | Глюкоза, мальтоза и производные мальтозы в солодовом экстракте |
AN-P-017 | Пропиленгликоль в горьком (темном) пиве |
AN-P-016 | Глюкозамин, галактозамин, сорбит и N-ацетилглюкозамин в фармацевтической продукции |
AN-P-015 |
Разделение полисахаридов (инулин) |
AN-P-014 | Восемь сахаров во взрывчатом веществе |
AN-P-013 | Свободный сахар в быстрорастворимом кофейном порошке |
AN-P-012 | Глюкоза, фруктоза, мальтоза, мальтотриоза и мальтотетраоза в сахарном концентрате |
AN-P-011 | Шесть карбогидратов в растворе сахара |
AN-P-010 | Определение чистоты сахарного концентрата |
AN-P-009 | Сорбит и маннитол в сиропе мальтита |
AN-P-008 | Галактоза, лактоза и сахароза в молочных продуктах |
AN-P-007 | Десять карбогидратов в шоколаде |
AN-P-006 | Инозитол, глюкоза, фруктоза и сахароза в апельсиновом соке |
AN-P-005 | Семь карбогидратов в молоке после инлайн диализа, в качестве пробоподготовки |
AN-P-004 | Маннит, глюкоза и ксилоза в диетической коле |
AN-P-003 | Глюкоза, фруктоза и сахароза в коле |
AN-P-002 | Ксилит, сорбит, маннит и глюкоза в жевательной резинке без сахара |
AN-P-001 |
Селективность в колонке Metrosep Carb 1 - 250/4.6 |
AN-N-070 | Сульфиды в сточных водах |
AN-N-067 | Сульфиды и цианиды в питьевой воде |
AN-N-040 | Цианиды в стандартном растворе с использованием колонки Metrosep A Supp 1 - 250/4.6 column |
AN-N-039 | Йодиды в сточной воде (лакокрасочная продукция) с использованием инлайн диализа в качестве пробоподготовки |
AN-N-038 | Следовые количества йодидов в уксусной кислоте с использованием амперометрического детектирования |
AN-N-028 | Следовые количества бромидов в соляной кислоте (32%) с использованием амперометрического детектирования |
AN-N-027 | Следовые количества йодидов и бромидов с использованием амперометрического детектирования |
AN-N-026 | Следовые количества сульфидов и цианидов в фильтрационной воде с использованием амперометрического детектора |
AN-N-025 | Следовые количества нитритов, тиосульфатов и йодидов с использованием амперометрического детектирования |
AB-364 | Инструкция по установке для ProfIC Vario 1 Amperometry |
AB-221 | Стандартные методы в анализе воды |
AB-128 | Электрохимическое детектирование в ВЭЖХ |
8.000.6090 | Радиоионная хроматография |
8.000.6088 | Чувствительность соответствующая селективности - новый амперометрический детектор |
8.000.6056 | Определение ангидросахаров левоглюкозана, маннозана и галактозана в аэрозолях |
8.000.6032 | Надежные приборы для гликобиологических исследований |
8.000.6018 | Количественное определение карбогидратов и уроновых кислот в гидролизатах эвкалипта с использованием ионной хроматографии в PAD режиме и золотого электрода |
8.000.6008 | Простой и иновационный метод для определения глицерина в биодизеле и биодизельных смесях с использованием ионной хроматографии. |